Växjö
Grundade 1997 när Växjö HC gått i konkurs. Växjö HC i sin tur bildade 1971, sammanslagning av Östers IF och Växjö IK. En säsong i högsta serien, 21 säsonger i näst högsta*. *Östers IF + Växjö HC + Växjö Lakers HC Spelat i Allsvenskan Södra 2003/04-04/05 och i HockeyAllsvenskan 2005/06-07/08. Supporterklubb: Lakers Lakejer
Hemmaarena:
Växjö Ishall
Hemsida:
http://www.vaxjolakers.se/
Kommande hemmamatcher
| Motståndare | Datum |
|---|---|
| Tingsryd | 2010-09-15 19:00 |
| Borås | 2010-09-22 19:00 |
| Oskarshamn | 2010-09-29 19:00 |
| Bofors | 2010-10-06 19:00 |
| Malmö | 2010-10-10 17:00 |
| Sundsvall | 2010-10-15 19:00 |
| Leksand | 2010-10-23 18:00 |
| Borås | 2010-10-25 19:00 |
| Troja-Ljungby | 2010-11-03 19:00 |
| Mora | 2010-11-10 19:00 |
Kommande bortamatcher
| Motståndare | Datum |
|---|---|
| Troja-Ljungby | 2010-09-18 17:00 |
| Mora | 2010-09-25 18:00 |
| Almtuna | 2010-10-01 19:00 |
| Västerås | 2010-10-08 19:00 |
| Örebro | 2010-10-20 19:00 |
| Rögle | 2010-10-27 19:00 |
| Tingsryd | 2010-10-30 16:00 |
| Malmö | 2010-11-01 19:00 |
| Borås | 2010-11-08 19:00 |
| Oskarshamn | 2010-11-17 19:00 |
Träningsmatcher
Pressklipp
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-08-31
Klubbnytt
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-01
Kontakt
Stefan Bengtsson
VD HockeyAllsvenskan
Mikael Keskinen
Försäljning och marknadsföring
Jonas Gustavsson
Webbredaktör
Tabell
| 1 | Leksands IF | 107 |
| 2 | A I K IF | 104 |
| 3 | Växjö Lakers HC | 102 |
| 4 | Almtuna IS | 95 |
| 5 | IF Malmö Redhawks | 92 |
| 6 | Bofors IK | 85 |
| 7 | Mora IK | 84 |
| 8 | VIK Västerås HK | 74 |
| 9 | Borås HC | 74 |
| 10 | Örebro HK | 63 |
| 11 | IF Troja/Ljungby | 63 |
| 12 | IF Björklöven | 58 |
| 13 | IF Sundsvall Hockey | 55 |
| 14 | IK Oskarshamn | 36 |
Senaste matcherna
Kommande TV-sändningar
Kommande matcher
2010-09-14 19:00
2010-09-15 19:00




































