Spelschema
| 44 | 2012-02-04 | lördag | 16:00 | Mora - Almtuna | FM Mattsson Arena | |
| 44 | 2012-02-04 | lördag | 16:00 | Tingsryd - Leksand | Nelson Garden Arena | |
| 44 | 2012-02-04 | lördag | 16:00 | Örebro - Bofors | Behrn Arena | |
| 45 | 2012-02-06 | måndag | 19:00 | Leksand - Malmö | Tegera Arena | |
| 45 | 2012-02-06 | måndag | 19:00 | Oskarshamn - Tingsryd | Arena Oskarshamn | |
| 45 | 2012-02-13 | måndag | 19:00 | Bofors - Mora | Nobelhallen | |
| 45 | 2012-02-13 | måndag | 19:00 | Almtuna - Borås | Gränbyhallen | |
| 45 | 2012-02-13 | måndag | 19:00 | Södertälje - Västerås | AXA Sports Center | |
| 45 | 2012-02-13 | måndag | 19:00 | Sundsvall - Troja-Ljungby | Gärdehov | |
| 45 | 2012-02-13 | måndag | 19:00 | Rögle - Örebro | Lindab Arena | |
| 46 | 2012-02-15 | onsdag | 19:00 | Tingsryd - Södertälje | Nelson Garden Arena | |
| 46 | 2012-02-15 | onsdag | 19:00 | Borås - Bofors | Borås Ishall | |
| 46 | 2012-02-15 | onsdag | 19:00 | Mora - Rögle | FM Mattsson Arena | |
| 46 | 2012-02-15 | onsdag | 19:00 | Örebro - Sundsvall | Behrn Arena | |
| 46 | 2012-02-15 | onsdag | 19:00 | Malmö - Troja-Ljungby | Malmö Arena | |
| 46 | 2012-02-16 | torsdag | 19:00 | Västerås - Almtuna | ABB Arena | |
| 47 | 2012-02-17 | fredag | 19:00 | Sundsvall - Mora | Gärdehov | |
| 47 | 2012-02-17 | fredag | 19:00 | Troja-Ljungby - Örebro | Sunnerbohov | |
| 47 | 2012-02-17 | fredag | 19:00 | Oskarshamn - Malmö | Arena Oskarshamn | |
| 47 | 2012-02-17 | fredag | 19:00 | Södertälje - Leksand | AXA Sports Center | |
| 47 | 2012-02-18 | lördag | 16:00 | Almtuna - Tingsryd | Gränbyhallen | |
| 47 | 2012-02-18 | lördag | 16:00 | Bofors - Västerås | Nobelhallen | |
| 47 | 2012-02-18 | lördag | 16:00 | Rögle - Borås | Lindab Arena | |
| 48 | 2012-02-19 | söndag | 16:00 | Malmö - Örebro | Malmö Arena | |
| 46 | 2012-02-20 | måndag | 19:00 | Leksand - Oskarshamn | Malmö Arena | |
| 48 | 2012-02-22 | onsdag | 19:00 | Västerås - Rögle | ABB Arena | |
| 48 | 2012-02-22 | onsdag | 19:00 | Borås - Sundsvall | Borås Ishall | |
| 48 | 2012-02-22 | onsdag | 19:00 | Södertälje - Oskarshamn | AXA Sports Center | |
| 48 | 2012-02-22 | onsdag | 19:00 | Leksand - Almtuna | Tegera Arena | |
| 48 | 2012-02-22 | onsdag | 19:00 | Mora - Troja-Ljungby | FM Mattsson Arena | |
| 48 | 2012-02-22 | onsdag | 19:00 | Tingsryd - Bofors | Nelson Garden Arena | |
| 49 | 2012-02-24 | fredag | 19:00 | Södertälje - Malmö | AXA Sports Center | |
| 49 | 2012-02-24 | fredag | 19:00 | Örebro - Mora | Behrn Arena | |
| 49 | 2012-02-25 | lördag | 16:00 | Bofors - Leksand | Nobelhallen | |
| 49 | 2012-02-25 | lördag | 16:00 | Almtuna - Oskarshamn | Gränbyhallen | |
| 49 | 2012-02-25 | lördag | 16:00 | Sundsvall - Västerås | Gärdehov | |
| 49 | 2012-02-25 | lördag | 16:00 | Troja-Ljungby - Borås | Sunnerbohov | |
| 49 | 2012-02-25 | lördag | 16:00 | Rögle - Tingsryd | Lindab Arena | |
| 50 | 2012-02-27 | måndag | 19:00 | Almtuna - Bofors | Gränbyhallen | |
| 50 | 2012-02-27 | måndag | 19:00 | Oskarshamn - Sundsvall | Arena Oskarshamn | |
| 50 | 2012-02-27 | måndag | 19:00 | Leksand - Troja-Ljungby | Tegera Arena | |
| 50 | 2012-02-27 | måndag | 19:00 | Tingsryd - Örebro | Nelson Garden Arena | |
| 50 | 2012-02-27 | måndag | 19:00 | Borås - Malmö | Borås Ishall | |
| 50 | 2012-02-27 | måndag | 19:00 | Mora - Västerås | FM Mattsson Arena | |
| 50 | 2012-02-27 | måndag | 19:00 | Rögle - Södertälje | Lindab Arena | |
| 51 | 2012-02-29 | onsdag | 19:00 | Södertälje - Almtuna | AXA Sports Center | |
| 51 | 2012-02-29 | onsdag | 19:00 | Oskarshamn - Bofors | Arena Oskarshamn | |
| 51 | 2012-02-29 | onsdag | 19:00 | Leksand - Rögle | Tegera Arena | |
| 51 | 2012-02-29 | onsdag | 19:00 | Tingsryd - Sundsvall | Nelson Garden Arena | |
| 51 | 2012-02-29 | onsdag | 19:00 | Västerås - Troja-Ljungby | ABB Arena | |
| 51 | 2012-02-29 | onsdag | 19:00 | Borås - Örebro | Borås Ishall | |
| 51 | 2012-02-29 | onsdag | 19:00 | Malmö - Mora | Malmö Arena | |
| 52 | 2012-03-02 | fredag | 19:00 | Bofors - Södertälje | Nobelhallen | |
| 52 | 2012-03-02 | fredag | 19:00 | Almtuna - Malmö | Gränbyhallen | |
| 52 | 2012-03-02 | fredag | 19:00 | Mora - Borås | FM Mattsson Arena | |
| 52 | 2012-03-02 | fredag | 19:00 | Örebro - Västerås | Behrn Arena | |
| 52 | 2012-03-02 | fredag | 19:00 | Troja-Ljungby - Tingsryd | Nelson Garden Arena | |
| 52 | 2012-03-02 | fredag | 19:00 | Sundsvall - Leksand | Gärdehov | |
| 52 | 2012-03-02 | fredag | 19:00 | Rögle - Oskarshamn | Lindab Arena |




