- Sociala Kanaler
- Ligan
- Projekt
- Media
Rekord
Här har vi sammanställt säsongsrekord i HockeyAllsvenskan. Rekorden gäller från 2005 då HockeyAllsvenskan drog igång.
Flest segrar i rad (exkl ot)
| Lag | Segrar i rad |
| Leksand 07/08 | 14 |
| Malmö 05/06 | 12 |
| Örebro 11/12 | 12 |
| MoDo 19/20 | 12 |
| Skellefteå 05/06 | 11 |
| Rögle 06/07 | 11 |
| AIK 24/25 | 10 |
| Karlskoga 24/25 | 10 |
| Brynäs 23/24 | 10 |
| Leksand 08/09 | 9 |
| Södertälje 12/13 | 9 |
| Djurgården 13/14 | 9 |
Flest segar i rad (inkl ot)
| Lag | Segrar i rad |
| AIK 24/25 | 16 |
| MoDo 22/23 | 16 |
| Timrå 20/21 | 16 |
| Leksand 07/08 | 14 |
| Karlskoga 14/15 | 14 |
| Skellefteå 05/06 | 13 |
| Malmö 05/06 | 12 |
| Södertälje 06/07 | 12 |
| Örebro 11/12 | 12 |
| MoDo 19/20 | 12 |
| Rögle 06/07 | 11 |
| Mora 16/17 | 11 |
| Timrå 20/21 | 11 |
Flest förluster i rad (exkl ot)
| Lag | Förluster i rad |
| Björklöven 13/14 | 15 |
| Oskarshamn 09/10 | 10 |
| Södertälje 16/17 | 10 |
| Arboga 05/06 | 9 |
| Karlskrona 12/13 | 9 |
| Leksand 18/19 | 9 |
| Hammarby 05/06 | 8 |
| Arboga 06/07 | 8 |
| Arboga 06/07 | 8 |
| Sundsvall 11/12 | 8 |
| Malmö 12/13 | 8 |
| Almtuna 22/23 | 8 |
Flest förluster i rad (inkl ot)
| Lag | Förluster i rad |
| Björklöven 13/14 | 15 |
| Östersund 24/25 | 14 |
| Troja 10/11 | 13 |
| Almtuna 21/22 | 12 |
| Oskarshamn 09/10 | 11 |
| Södertälje 14/15 | 11 |
| Huddinge 08/09 | 10 |
| Sundsvall 09/10 | 10 |
| Almtuna 12/13 | 10 |
| Västerås 15/16 | 10 |
| Södertälje 16/17 | 10 |
Flest matcher i rad med powerplay-mål
| Lag | Matcher i rad |
| Karlskoga 05/06 | 18 |
| HV71 21/22 | 18 |
| Hammarby 05/06 | 17 |
| Skellefteå 05/06 | 17 |
| Västerås 08/09 | 15 |
| Mora 13/14 | 13 |
| Leksand 06/07 | 12 |
| Mora 09/10 | 12 |
| Malmö 14/15 | 12 |
| Rögle 06/07 | 11 |
| Västerås 19/20 | 11 |
| MoDo 19/20 | 11 |
| Mora 20/21 | 11 |
Flest matcher i rad utan att ha släppt in powerplay-mål
| Lag | Matcher i rad |
| Almtuna 11/12 | 10 |
| Västervik 16/17 | 10 |
| Björklöven 07/08 | 9 |
| Almtuna 09/10 | 9 |
| Västerås 12/13 | 9 |
| Troja 12/13 | 9 |
| Karlskoga 15/16 | 9 |
| Pantern 16/17 | 9 |
| MoDo 19/20 | 9 |
| Almtuna 19/20 | 9 |
| Mora 21/22 | 9 |
Flest poäng en säsong
| Spelare | Poäng |
| Jonathan Johnson, MoDo, 19/20 | 79 |
| Pär Arlbrandt, VIK, 08/09 | 77 |
| Jonathan Dahlén, TIK, 19/20 | 77 |
| Pär Arlbrandt, RBK, 06/07 | 72 |
| Niklas Olausson, VIK, 08/09 | 71 |
| Jonathan Dahlén, TIK, 20/21 | 71 |
| Patrik Karlkvist, MoDo, 19/20 | 68 |
| Albin Lundin, TIK, 19/20 | 68 |
| Nick Schilkey, IFB, 22/23 | 68 |
| Broc Little, VIK, 11/12 | 66 |
Flest mål en säsong
| Spelare | Mål |
| Magnus Wernblom, SKE, 05/06 | 37 |
| Jonathan Dahlén, TIK, 19/20 | 36 |
| Broc Little, VIK, 11/12 | 35 |
| John Henrion, ASP, 14/15 | 33 |
| Fredrik Forsberg, BIK, 19/20 | 32 |
| PE Bellemare, LIF, 08/09 | 31 |
| Pelle Prestberg, LIF, 08/09 | 30 |
| Marcus Paulsson, MIF, 07/08 | 30 |
| Johan Persson, MIK, 22/23 | 30 |
| Pelle Prestberg, LIF, 09/10 | 30 |
| Patrik Karlkvist, MoDO, 19/20 | 30 |
Flest assist en säsong
| Spelare | Assist |
| Niklas Olausson, VIK, 08/09 | 56 |
| Jonathan Johnson, MoDo, 19/20 | 50 |
| Pär Arlbrandt, VIK, 08/09 | 49 |
| Conny Strömberg, ÖHK, 11/12 | 48 |
| Pär Arlbrandt, RBK, 06/07 | 45 |
| Johan Åkerman, SKE, 05/06 | 46 |
| Conny Strömberg, ÖHK, 10/11 | 46 |
| Jonathan Dahlén, TIK, 20/21 | 46 |
| Conny Strömberg, ÖHK, 09/10 | 46 |
| Daniel Ljunggren, MIK, 21/22 | 45 |
Bäst plusminus en säsong
| Spelare | Plusminus |
| Albin Carlson, TIK, 20/21 | +48 |
| Oliver Ekman-Larsson, LIF, 08/09 | +44 |
| Kevin Doell, LIF, 08/09 | +37 |
| Jens Olsson, MIF, 13/14 | +36 |
| Tomi Pettinen, LIF, 07/08 | +35 |
| Daniel Nielsen, LIF, 07/08 | +34 |
| Fredrik Eriksson, MIF, 07/08 | +30 |
| Jan Huokko, LIF, 08/09 | +30 |
| Nicklas Rahm, VÄX, 10/11 | +30 |
| Steve Saviano, VÄX, 10/11 | +30 |
| Johan Larsson, AIK, 18/19 | +30 |
| Jonathan Dahlén, TIK, 20/21 | +30 |
| August Tornberg, VIK, 21/22 | +30 |
Flest powerplay-mål en säsong
| Spelare | PP-mål |
| Magnus Wernblom, SKE, 05/06 | 20 |
| Dustin Johner, VIK, 14/15 | 17 |
| Stefan Hellkvist, VIK, 08/09 | 16 |
| Pasi Saarela, LIF, 06/07 | 16 |
| Fredrik Forsberg, HV71, 21/22 | 16 |
| Henrik Löwdahl, ÖHK, 11/12 | 16 |
| Fredrik Forsberg, BIK, 19/20 | 15 |
| John Henrion, ASP, 14/15 | 15 |
| Daniel Viksten, MIF, 13/14 | 14 |
Flest boxplay-mål en säsong
| Spelare | BP-mål |
| Jimmie Kraft, HAM, 05/06 | 5 |
| Christopher Fish, VIK, 15/16 | 5 |
| Sebastian Ohlsson, TIK, 19/20 | 5 |
| Stefan Gråhns, AIK, 05/06 | 4 |
| Mikael Karlberg, LIF, 07/08 | 4 |
| Daniel Karlunden, NYK, 06/07 | 4 |
| Michael Raffl, LIF, 12/13 | 4 |
| Carl Berglund, BIK, 12/13 | 4 |
| Fredrik Höggren, BIK, 10/11 | 4 |
| Adam Rundqvist, BIK, 10/11 | 4 |
| Oscar Nord, AIK, 16/17 | 4 |
Flest utvisningsminuter en säsong
| Spelare | Minuter |
| Jani Honkanen, VÄX, 05/06 | 220 |
| Daniel Wessner, BIK, 13/14 | 200 |
| Daniel Wessner, BIK, 05/06 | 194 |
| Roman Vopat, LIF, 07/08 | 171 |
| Stefan Gråhns, AIK, 05/06 | 169 |
| Mike Siklenka, LIF, 06/07 | 164 |
| Roman Vopat, LIF, 06/07 | 162 |
| Joakim Nettelbladt, TRO, 09/10 | 162 |
| Marcus Jonasén, AIS, 05/06 | 157 |
| David Liffiton, MIF, 14/15 | 151 |
Flest matcher i rad med poäng
| Spelare | Poängsvit (matcher) |
| Johan Persson, MIK, 22/23 | 21 |
| Jared Aulin, ÖHK, 11/12 | 20 |
| Niklas Olausson, VIK, 08/09 | 17 |
| Linus Persson, BIK, 11/12 | 16 |
| Linus Videll, SSK, 22/23 | 16 |
| Conny Strömberg, ÖHK, 09/10 | 15 |
| Morten Green, MIF, 10/11 | 15 |
| Mikael Karlberg, LIF, 07/08 | 14 |
| Carl Söderberg, MIF, 07/08 | 14 |
| Niklas Olausson, VIK, 08/09 | 14 |
| Sami Sandell, TRO, 10/11 | 14 |
| Marcus Sörensen, VIT, 20/21 | 14 |
| Riley Woods, MoDo, 21/22 | 14 |
Flest matcher i rad med mål
| Spelare | Målsvit (matcher) |
| John Henrion, ASP, 14/15 | 8 |
| Riley Woods, MoDo, 21/22 | 8 |
| Markus Modigs, MoDo, 21/22 | 7 |
| Oscar Öhman, TRO, 21/22 | 7 |
| Marcus Sörensen, VIT, 20/21 | 7 |
| Morten Green, LIF, 06/07 | 7 |
| Colby Genoway, MIK, 08/09 | 7 |
| Mattias Persson, TRO, 10/11 | 7 |
| Gustaf Thorell, BIK, 17/18 | 7 |
| Jonathan Johnson, MoDo, 19/20 | 7 |
Flest matcher i rad med assist
| Spelare | Assistsvit (matcher) |
| Johan Åkerman, SKE, 05/06 | 12 |
| Daniel Ljunggren, MIK, 22/23 | 11 |
| Johan Åkerman, SKE, 05/06 | 10 |
| Pär Arlbrandt, RBK, 06/07 | 10 |
| Daniel Ljunggren, MIK, 20/21 | 10 |
| Tobias Enström, MoDo, 18/19 | 9 |
| Jonathan Dahlén, TIK, 19/20 | 9 |
| Adam Tambellini, MoDo, 19/20 | 9 |
| Fredric Weigel, AIK, 20/21 | 9 |
| Kristoff Kontos, KIK, 21/22 | 9 |
Flest nollor en säsong
| Spelare | Nollor |
| Corey Hirsch, MIF, 05/06 | 10 |
| Tim Juel, BIK, 20/21 | 9 |
| Lars Johansson, VIK, 12/13 | 9 |
| Pontus Sjögren, MIF, 13/14 | 8 |
| Joacim Eriksson, LIF, 09/10 | 8 |
| Joel Gistedt, BIK, 12/13 | 8 |
| Justin Pogge, BIK, 13/14 | 8 |
| Jonas Fransson, VIK, 13/14 | 8 |
| Carl Lindbom, DIF, 22/23 | 7 |
| Jonas Gunnarsson, HV71, 21/22 | 7 |
| Johan Gustafsson, VIK, 21/22 | 7 |
Längsta hållna nollan
| Spelare | Tid |
| Ed Belfour, LIF, 07/08 | 250:42 |
| Jonas Fransson, VIK, 13/14 | 204:11 |
| Viktor Andrén, PAN, 15/16 | 191:48 |
| Joacim Eriksson, LIF, 09/10 | 187:51 |
| Fredrik Holmgren, AIK, 08/09 | 181:45 |
| Patrick Galbraith, KHK, 13/14 | 180:23 |
| Johan Mattsson, TIK, 16/17 | 180:00 |
| Magnus Hellberg, AIS, 10/11 | 179:25 |
| Eddie Läck, LIF, 08/09 | 177:13 |
| Magnus Lindquist, SSK, 06/07 | 176:12 |
Yngsta målskyttarna
| Spelare | Ålder |
| Filip Ekberg, AIS | 15 år, 328 dagar |
| Nils Höglander, AIK | 16 år, 8 dagar |
| Rasmus Andersson, MIF | 16 år, 16 dagar |
| Lukas Wernblom, MoDo | 16 år, 73 dagar |
| Tom Hedberg, LIF | 16 år, 164 dagar |
| Dalibor Dvorsky, AIK | 16 år, 169 dagar |
| Filip Forsberg, LIF | 16 år, 199 dagar |
| Mikael Backlund, VIK | 16 år, 230 dagar |
| David Pastrnak, SSK | 16 år, 235 dagar |
| Jacob de la Rose, LIF | 16 år, 236 dagar |
| William Nylander, SSK | 16 år, 289 dagar |
Äldsta målskyttarna
| Spelare | Ålder |
| Michael Nylander, AIK | 41 år, 348 dagar |
| Conny Strömberg, VÄS | 41 år, 55 dagar |
| Stefan Öhman, IFB | 40 år, 296 dagar |
| Mikko Luoma, MoDo | 40 år, 103 dagar |
| Stefan Hellkvist, VIK | 39 år, 296 dagar |
| Tony Mårtensson, AIS | 39 år, 250 dagar |
| Byron Ritchie, MoDo | 39 år, 206 dagar |
| Fredrik Bremberg, DIF | 39 år, 197 dagar |
| Jonas Eriksson, ARB | 39 år, 173 dagar |
| Thomas Rhodin, LIF | 38 år, 328 dagar |
Flest poäng av en junior en säsong
| Spelare | Poäng |
| Patrik Berglund, VIK, 06/07 | 48 |
| Patrik Berglund, VIK, 07/08 | 45 |
| William Karlsson, VIK, 11/12 | 45 |
| Jonathan Dahlén, TIK, 16/17 | 44 |
| Elias Pettersson, VIK, 16/17 | 41 |
| Pontus Åberg, DIF, 12/13 | 40 |
| Richard Gynge, NYB, 06/07 | 39 |
| Daniel Viksten, MIK, 08/09 | 38 |
| Daniel Zaar, RBK, 13/14 | 36 |
| Nikola Pasic, BIK, 19/20 | 35 |
Flest mål av en junior en säsong
| Spelare | Mål |
| Jonathan Dahlén, TIK, 16/17 | 25 |
| Patrik Berglund, VIK, 06/07 | 21 |
| Patrik Berglund, VIK, 07/08 | 21 |
| Richard Gynge, NYB, 06/07 | 21 |
| Robin Kovacs, AIK, 15/16 | 21 |
| Daniel Viksten, MIK, 08/09 | 20 |
| Elias Pettersson, TIK, 16/17 | 19 |
| Alexander Hilmerson, MIK, 09/10 | 17 |
| Robin Kovacs, AIK, 14/15 | 17 |
| Patrik Zakrisson, RBK, 06/07 | 16 |
Flest assist av en junior en säsong
| Spelare | Assist |
| William Karlsson, VIK, 11/12 | 33 |
| Pontus Åberg, DIF, 12/13 | 28 |
| Patrik Berglund, VIK, 06/07 | 27 |
| Adam Wilsby, SSK, 19/20 | 27 |
| Nikola Pasic, BIK, 19/20 | 27 |
| Patrik Berglund, VIK, 07/08 | 24 |
| Emil Andrae, HV71, 21/22 | 24 |
| Oskar Asplund, AIS, 22/23 | 24 |
| Robert Rosén, VÄX, 06/07 | 23 |
| Elias Pettersson, TIK, 16/17 | 22 |
| Niklas Olausson, NYK, 05/06 | 21 |
| Mattias Ekholm, MIK, 09/10 | 21 |
Flest poäng av en juniorback en säsong
| Spelare | Poäng |
| Lukas Bengtsson, MIK, 13/14 | 33 |
| Emil Andrae, HV71, 21/22 | 33 |
| Adam Wilsby, SSK, 19/20 | 30 |
| Oskar Asplund, AIS, 22/23 | 30 |
| Oliver Ekman Larsson, LIF, 09/10 | 27 |
| Mikael Wikstrand, MIK, 12/13 | 25 |
| Kristofer Berglund, IFB, 07/08 | 25 |
| Jesper Lindgren, MoDo, 16/17 | 24 |
| Tim Heed, VÄX, 10/11 | 23 |
| Mattias Ekholm, MIK, 09/10 | 22 |
| Jakob Stenqvist, IFB, 17/18 | 22 |
| Olle Alsing, AIS, 15/16 | 22 |