Under torsdagen inleds Playoff mellan Karlskoga och AIK - och här får du alla förutsättningar.
KARLSKOGA | VS | AIK |
HOCKEYALLSVENSKAN | ||
2 | Placering | 5 |
97 | Poäng | 85 |
161 | Gjorda mål | 148 |
110 | Insläppta mål | 137 |
24,55 % | Powerplay | 14,09 % |
87,36 % | Boxplay | 82,82 % |
228 st | Utvisningar (2 min) | 201 st |
47,65 % | Tekningsvinster | 49,81 % |
92,54 % | Räddnings-% målvakter | 90,43 % |
INBÖRDES MÖTEN I ÅR | ||
2 | Vinster | 2 |
5 | Poängfördelning | 7 |
9 | Gjorda mål | 9 |
SPELARSTATISTIK | ||
Victor Ejdsell, 57 | Poäng |
Michael Lindqvist, 39 |
Carl Persson, 26 | Mål |
Michael Lindqvist, 17 |
Alexandre Lavoie, 38 |
Assist |
Michael Lindqvist, 22 |
Daniel Wessner, 90 | Utvisningar (min) |
Anton Cederholm, 49 |
Carl Persson, Axel Lindström, +22 |
Plus/minus |
Michael Lindqvist, +18 |
Henrik Larsson 20.23 T Lennström 19.02 Rasmus Bengtsson 18.02 |
Mest istid backar |
Stefan Johansson 19.38 Jens Hellgren 19.33 Simon Fernholm 19.33 |
Victor Ejdsell 16.33 Alexandre Lavoie 15.45 Carl Persson 15.32 |
Mest istid forwards | Jonas Almtorp 17.28 C Sandberg 16.28 D Olsson-Trkulja 16.23 |
SPELARSTATISTIK MOT MOTSTÅNDARNA | ||
Victor Ejdsell 3+1 | (mål+assist) | Fredrik Karlström 1+3 |
Alexandre Lavoie 0+4 | Jens Jakobs 3+0 | |
Carl Persson 1+1 | D Olsson-Trkulja 1+1 | |
Theodor Lennström 1+1 | Jacob Spångberg 1+1 |
HIGHLIGHTS FRÅN MÖTENA I ÅR
Karlskoga - AIK 3-0
AIK - Karlskoga 5-2
Karlskoga - AIK 3-2 (ot)
AIK - Karlskoga 2-1