Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
52 | 30 | 5 | 9 | 8 | 172 | 116 | 56 | 109 |
2 | ![]() |
52 | 28 | 5 | 4 | 15 | 158 | 103 | 55 | 98 |
3 | ![]() |
52 | 26 | 6 | 3 | 17 | 155 | 126 | 29 | 93 |
4 | ![]() |
52 | 25 | 5 | 5 | 17 | 145 | 128 | 17 | 90 |
5 | ![]() |
52 | 23 | 6 | 6 | 17 | 146 | 135 | 11 | 87 |
6 | ![]() |
52 | 24 | 4 | 6 | 18 | 143 | 134 | 9 | 86 |
7 | ![]() |
52 | 21 | 4 | 6 | 21 | 140 | 142 | -2 | 77 |
8 | ![]() |
52 | 16 | 11 | 6 | 19 | 136 | 130 | 6 | 76 |
9 | ![]() |
52 | 19 | 6 | 4 | 23 | 143 | 151 | -8 | 73 |
10 | ![]() |
52 | 16 | 6 | 8 | 22 | 122 | 146 | -24 | 68 |
11 | IKP | 52 | 16 | 6 | 5 | 25 | 116 | 159 | -43 | 65 |
12 | ![]() |
52 | 15 | 4 | 8 | 25 | 116 | 146 | -30 | 61 |
13 | ![]() |
52 | 15 | 7 | 2 | 28 | 128 | 160 | -32 | 61 |
14 | ![]() |
52 | 10 | 5 | 8 | 29 | 103 | 147 | -44 | 48 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet