Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
52 | 36 | 5 | 3 | 8 | 179 | 94 | 85 | 121 |
2 | ![]() |
52 | 35 | 1 | 4 | 12 | 205 | 130 | 75 | 111 |
3 | ![]() |
52 | 29 | 8 | 4 | 11 | 178 | 116 | 62 | 107 |
4 | ![]() |
52 | 28 | 4 | 6 | 14 | 191 | 144 | 47 | 98 |
5 | ![]() |
52 | 22 | 5 | 8 | 17 | 150 | 142 | 8 | 84 |
6 | ![]() |
52 | 20 | 8 | 5 | 19 | 145 | 131 | 14 | 81 |
7 | ![]() |
52 | 19 | 9 | 6 | 18 | 155 | 150 | 5 | 81 |
8 | ![]() |
52 | 16 | 7 | 6 | 23 | 121 | 151 | -30 | 68 |
9 | ![]() |
52 | 14 | 8 | 6 | 24 | 130 | 166 | -36 | 64 |
10 | ![]() |
52 | 12 | 10 | 6 | 24 | 128 | 156 | -28 | 62 |
11 | ![]() |
52 | 14 | 6 | 6 | 26 | 116 | 158 | -42 | 60 |
12 | ![]() |
52 | 13 | 6 | 8 | 25 | 126 | 163 | -37 | 59 |
13 | ![]() |
52 | 13 | 5 | 6 | 28 | 128 | 166 | -38 | 55 |
14 | ![]() |
52 | 10 | 1 | 9 | 32 | 97 | 182 | -85 | 41 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet