Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
52 | 36 | 4 | 2 | 10 | 199 | 101 | 98 | 118 |
2 | ![]() |
52 | 28 | 3 | 6 | 15 | 165 | 136 | 29 | 96 |
3 | ![]() |
52 | 26 | 6 | 3 | 17 | 182 | 136 | 46 | 93 |
4 | ![]() |
52 | 22 | 9 | 8 | 13 | 165 | 137 | 28 | 92 |
5 | ![]() |
52 | 19 | 10 | 8 | 15 | 134 | 124 | 10 | 85 |
6 | ![]() |
52 | 22 | 5 | 9 | 16 | 170 | 165 | 5 | 85 |
7 | ![]() |
52 | 18 | 10 | 5 | 19 | 137 | 141 | -4 | 79 |
8 | ![]() |
52 | 21 | 4 | 5 | 22 | 155 | 144 | 11 | 76 |
9 | ![]() |
52 | 19 | 8 | 3 | 22 | 145 | 158 | -13 | 76 |
10 | ![]() |
52 | 20 | 1 | 9 | 22 | 143 | 156 | -13 | 71 |
11 | ![]() |
52 | 18 | 2 | 8 | 24 | 153 | 180 | -27 | 66 |
12 | ![]() |
52 | 15 | 6 | 6 | 25 | 150 | 185 | -35 | 63 |
13 | VSB | 52 | 12 | 4 | 6 | 30 | 136 | 211 | -75 | 50 |
14 | ![]() |
52 | 8 | 8 | 2 | 34 | 110 | 170 | -60 | 42 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet