Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | SOW | SOL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
46 | 34 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 184 | 86 | 98 | 110 |
2 | ![]() |
46 | 23 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 163 | 118 | 45 | 84 |
3 | ![]() |
46 | 24 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 146 | 123 | 23 | 83 |
4 | ![]() |
46 | 18 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 142 | 126 | 16 | 78 |
5 | ![]() |
46 | 17 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 115 | 109 | 6 | 74 |
6 | ![]() |
45 | 18 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 140 | 146 | -6 | 70 |
7 | ![]() |
46 | 19 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 139 | 125 | 14 | 69 |
8 | ![]() |
46 | 17 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 130 | 140 | -10 | 68 |
9 | ![]() |
46 | 15 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 117 | 130 | -13 | 68 |
10 | ![]() |
46 | 19 | 19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 129 | 134 | -5 | 66 |
11 | ![]() |
46 | 16 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 139 | 153 | -14 | 60 |
12 | ![]() |
45 | 11 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 127 | 160 | -33 | 51 |
13 | ![]() |
46 | 10 | 27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 121 | 189 | -68 | 43 |
14 | ![]() |
46 | 7 | 29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 99 | 152 | -53 | 39 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
SOW | Vinster efter avgörande straffläggningar |
SOL | Förluster efter avgörande straffläggning |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Impleo