Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
52 | 34 | 6 | 2 | 10 | 189 | 118 | 71 | 116 |
2 | ![]() |
52 | 26 | 12 | 4 | 10 | 182 | 140 | 42 | 106 |
3 | ![]() |
52 | 28 | 6 | 4 | 14 | 150 | 119 | 31 | 100 |
4 | ![]() |
52 | 26 | 7 | 6 | 13 | 196 | 146 | 50 | 98 |
5 | ![]() |
52 | 25 | 6 | 1 | 18 | 164 | 136 | 28 | 90 |
6 | ![]() |
52 | 23 | 5 | 1 | 23 | 171 | 148 | 23 | 80 |
7 | ![]() |
52 | 18 | 9 | 7 | 18 | 150 | 147 | 3 | 79 |
8 | ![]() |
52 | 20 | 2 | 12 | 17 | 145 | 146 | -1 | 78 |
9 | ![]() |
52 | 22 | 4 | 0 | 26 | 140 | 137 | 3 | 74 |
10 | ![]() |
52 | 15 | 5 | 7 | 25 | 128 | 175 | -47 | 62 |
11 | ![]() |
52 | 12 | 6 | 11 | 23 | 147 | 185 | -38 | 59 |
12 | ![]() |
52 | 13 | 3 | 10 | 26 | 131 | 177 | -46 | 55 |
13 | ![]() |
52 | 11 | 5 | 8 | 27 | 129 | 176 | -47 | 53 |
14 | ![]() |
52 | 8 | 5 | 8 | 31 | 119 | 191 | -72 | 42 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet