Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
52 | 31 | 4 | 8 | 9 | 178 | 124 | 54 | 109 |
2 | ![]() |
52 | 29 | 7 | 5 | 11 | 189 | 124 | 65 | 106 |
3 | ![]() |
52 | 27 | 5 | 5 | 15 | 162 | 122 | 40 | 96 |
4 | ![]() |
52 | 25 | 6 | 8 | 13 | 162 | 121 | 41 | 95 |
5 | ![]() |
52 | 24 | 9 | 5 | 14 | 159 | 122 | 37 | 95 |
6 | ![]() |
52 | 21 | 9 | 5 | 17 | 155 | 141 | 14 | 86 |
7 | ![]() |
52 | 19 | 7 | 4 | 22 | 123 | 125 | -2 | 75 |
8 | ![]() |
52 | 18 | 1 | 13 | 20 | 135 | 146 | -11 | 69 |
9 | ![]() |
52 | 17 | 5 | 6 | 24 | 143 | 168 | -25 | 67 |
10 | ![]() |
52 | 17 | 4 | 6 | 25 | 146 | 174 | -28 | 65 |
11 | ![]() |
52 | 15 | 6 | 6 | 25 | 128 | 152 | -24 | 63 |
12 | ![]() |
52 | 16 | 4 | 3 | 29 | 112 | 165 | -53 | 59 |
13 | ![]() |
52 | 13 | 6 | 7 | 26 | 119 | 169 | -50 | 58 |
14 | ![]() |
52 | 9 | 10 | 2 | 31 | 113 | 171 | -58 | 49 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet