Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
41 | 26 | 4 | 4 | 7 | 144 | 97 | 47 | 90 |
2 | ![]() |
43 | 24 | 3 | 5 | 11 | 152 | 110 | 42 | 83 |
3 | ![]() |
42 | 23 | 2 | 5 | 12 | 134 | 100 | 34 | 78 |
4 | ![]() |
42 | 20 | 7 | 3 | 12 | 128 | 97 | 31 | 77 |
5 | ![]() |
42 | 17 | 9 | 5 | 11 | 129 | 110 | 19 | 74 |
6 | ![]() |
42 | 19 | 5 | 6 | 12 | 127 | 103 | 24 | 73 |
7 | ![]() |
42 | 15 | 4 | 5 | 18 | 123 | 134 | -11 | 58 |
8 | ![]() |
42 | 13 | 7 | 3 | 19 | 98 | 108 | -10 | 56 |
9 | ![]() |
41 | 14 | 0 | 11 | 16 | 102 | 113 | -11 | 53 |
10 | ![]() |
42 | 12 | 6 | 4 | 20 | 100 | 116 | -16 | 52 |
11 | ![]() |
42 | 13 | 4 | 5 | 20 | 113 | 140 | -27 | 52 |
12 | ![]() |
42 | 13 | 4 | 2 | 23 | 91 | 131 | -40 | 49 |
13 | ![]() |
42 | 11 | 4 | 7 | 20 | 96 | 136 | -40 | 48 |
14 | ![]() |
43 | 7 | 8 | 2 | 26 | 93 | 135 | -42 | 39 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet