Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
40 | 25 | 4 | 4 | 7 | 139 | 94 | 45 | 87 |
2 | ![]() |
42 | 24 | 3 | 5 | 10 | 150 | 103 | 47 | 83 |
3 | ![]() |
42 | 23 | 2 | 5 | 12 | 134 | 100 | 34 | 78 |
4 | ![]() |
41 | 20 | 6 | 3 | 12 | 125 | 95 | 30 | 75 |
5 | ![]() |
41 | 16 | 9 | 5 | 11 | 122 | 108 | 14 | 71 |
6 | ![]() |
41 | 18 | 5 | 6 | 12 | 124 | 102 | 22 | 70 |
7 | ![]() |
41 | 13 | 7 | 2 | 19 | 96 | 105 | -9 | 55 |
8 | ![]() |
41 | 14 | 4 | 5 | 18 | 121 | 134 | -13 | 55 |
9 | ![]() |
41 | 14 | 0 | 11 | 16 | 102 | 113 | -11 | 53 |
10 | ![]() |
41 | 12 | 6 | 3 | 20 | 98 | 113 | -15 | 51 |
11 | ![]() |
41 | 13 | 3 | 5 | 20 | 110 | 138 | -28 | 50 |
12 | ![]() |
41 | 13 | 4 | 2 | 22 | 91 | 129 | -38 | 49 |
13 | ![]() |
41 | 11 | 4 | 7 | 19 | 95 | 133 | -38 | 48 |
14 | ![]() |
42 | 7 | 8 | 2 | 25 | 90 | 130 | -40 | 39 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet