Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
37 | 24 | 4 | 2 | 7 | 131 | 85 | 46 | 82 |
2 | ![]() |
39 | 22 | 3 | 4 | 10 | 142 | 98 | 44 | 76 |
3 | ![]() |
39 | 19 | 6 | 3 | 11 | 118 | 89 | 29 | 72 |
4 | ![]() |
38 | 21 | 2 | 4 | 11 | 122 | 90 | 32 | 71 |
5 | ![]() |
39 | 16 | 7 | 5 | 11 | 116 | 104 | 12 | 67 |
6 | ![]() |
39 | 17 | 4 | 6 | 12 | 117 | 97 | 20 | 65 |
7 | ![]() |
38 | 12 | 6 | 2 | 18 | 87 | 96 | -9 | 50 |
8 | ![]() |
37 | 13 | 3 | 5 | 16 | 103 | 123 | -20 | 50 |
9 | ![]() |
38 | 12 | 4 | 5 | 17 | 109 | 127 | -18 | 49 |
10 | ![]() |
38 | 12 | 4 | 3 | 19 | 90 | 105 | -15 | 47 |
11 | ![]() |
38 | 12 | 4 | 2 | 20 | 87 | 118 | -31 | 46 |
12 | ![]() |
37 | 12 | 0 | 9 | 16 | 89 | 105 | -16 | 45 |
13 | ![]() |
38 | 10 | 4 | 7 | 17 | 89 | 125 | -36 | 45 |
14 | ![]() |
39 | 6 | 8 | 2 | 23 | 82 | 120 | -38 | 36 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet